ПРАЙС — ЛИСТ МСКТ ИССЛЕДОВАНИЙ | |
Название исследования | Стоимость обсл. |
| |
Голова | |
Головной мозг | 3 100,00 |
Головной мозг с контрастом в/в струйно (без стоимости контрастного в-ва) | 3 500,00 |
Ангиография сосудов головного мозга с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 4 500,00 |
Головной мозг + ангиография с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 5 500,00 |
Ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 6 600,00 |
Ангиография сосудов шеи с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 4 500,00 |
Турецкое седло (гипофиз) | |
Турецкое седло без контрастирования | 2 700,00 |
Турецкое седло с контрастированием в/в струйно (без стоимости контрастного в-ва) | 3 000,00 |
Шейный отдел позвоночника | |
ШОП без контрастирования | 3 200,00 |
ШОП с контрастированием в/в струйно (без стоимости контрастного в-ва) | 3 500,00 |
Грудной отдел позночника | |
ГОП без контрастирования | 3 200,00 |
ГОП с контрастированием в/в струйно (без стоимости контрастного в-ва) | 3 500,00 |
Поясничный -кресцовый отдел позвоночника | |
ПКОП без контрастирования | 3 200,00 |
ПКОП с контрастированием в/в струйно (без стоимости контрастного в-ва) | 3 500,00 |
ПКОП +копчик | 3 500,00 |
Один позвонок: | |
Один позвонок без контрастирования | 3 000,00 |
Один диск: | |
Один диск без контрастирования | 2 100,00 |
Придаточные пазухи носа (одна проекция): | |
ПНН без контрастирования | 2 600,00 |
ПНН с контрастированием в/в струйно (без стоимости контрастного в-ва) | 3 100,00 |
Височные кости | |
Височные кости без контрастирования | 3 500,00 |
Височные кости с контрастированием в/в струйно (без стоимости контрастного в-ва) | 4 000,00 |
Гортань: | |
Гортань без контрастирования | 3 200,00 |
Носоглотка: | |
Носоглотка без контрастирования | 3 400,00 |
Носоглотка с контрастированием в/в струйно (без стоимости контрастного в-ва) | 3 700,00 |
Орбиты: | |
Орбиты без контрастирования | 3 200,00 |
Орбиты с контрастированием в/в струйно | 3 500,00 |
Органы шеи: | |
Органы шеи без контрастирования | 3 200,00 |
Органы шеи с контрастированием в/в струйно (без стоимости контрастного в-ва) | 3 500,00 |
Органы шеи с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 4 500,00 |
Органы грудной клетки: | |
Органы грудной клетки без контрастирования | 4 100,00 |
Органы грудной клетки с контрастированием в/в струйно (без стоимости контрастного в-ва) | 4 500,00 |
Сосуды грудной клетки с болюсным контрастированим (без стоимости контрастного в-ва) | 5 100,00 |
Суставы: | |
Плечевые суставы | 3 500,00 |
Локтевые суставы | 3 500,00 |
Тазобедренные суставы | 3 700,00 |
Коленные суставы | 3 500,00 |
Голеностопные суставы | 3 300,00 |
Лучезапястные суставы | 3 500,00 |
Кисть | 3 500,00 |
Кости таза | 3 500,00 |
Бедро | 3 500,00 |
Голень | 3 500,00 |
Стопа | 3 500,00 |
КПС (крестцово-подвздошное сочленение) | 3 500,00 |
Артериальные сосуды нижних конечностей с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 4 200,00 |
Артериальные сосуды верхних конечностей с болюсным контрастированием(без стоимости контрастного в-ва) | 4 200,00 |
Вены нижних конечностей с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 4 200,00 |
Вены верхних конечностей с болюсным контрастированием(без стоимости контрастного в-ва) | 4 200,00 |
Брюшная полость: | |
МСКТ одного органа брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, забрюшинное пространство) без контрастирования | 2 000,00 |
МСКТ (почки, надпочечники, забрюшинное пространство) без контрастирования (нижний этаж) | 3 200,00 |
МСКТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, забрюшинное пространство) без контрастирования (верхний этаж) . | 3 700,00 |
МСКТбрюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, надпочечники, забрюшинное пространство) без контрастирования. | 5 700,00 |
МСКТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, забрюшинное пространство) с пероральным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 3 700,00 |
МСКТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, забрюшинное пространство) с контрастированием в/в струйно(без стоимости контрастного в-ва) | 4 400,00 |
МСКТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, надпочечники, забрюшинное пространство) с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 6 000,00 |
Сосуды брюшной полости с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 4 500,00 |
Исследование на предмет МКБ (почки, мочеточники) | 6 000,00 |
Исследование МВП (почки, мочеточники) с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 6 000,00 |
Органы малого таза без контрастирования | 4 500,00 |
Органы малого таза с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 5 700,00 |
Верхние и нижние челюсти на имплантанты. | 2 300,00 |
Остеопороз. | 2 500,00 |
Дополнительные услуги: | |
Контраст в/в струйно | 2 050,00 |
Контраст болюсный | 3 850,00 |
Контраст перорально | 300,00 |
Консультация специалиста | 200,00 |
Запись исследований на диск | 500,00 |