Nз
|
Название исследования
|
Стоимость обследования | |
с учетом скидки*
|
|||
1 Магнитно-резонансные исследования головы
|
|||
М 1.1 | МРТ головного мозга обзорная | 3 300,00 | 3 000,00 |
М 1.2 | МРТ гипофиза | 3 300,00 | 3 000,00 |
м 1.3 | МРТ головного мозга + исследование гипофиза | 6 000,00 | 5 000,00 |
М 1.4 | МРТ придаточньх пазух носа | 3 000,00 | 3 000,00 |
М 1.5 | МРТ головного мозга + придаточных пазух носа | 6 000,00 | 5 000,00 |
М 1.6 | МРТ opбит | 3 000,00 | 3 000,00 |
М 1.7 | МРТ головного мозга + исследование opбит. | 6 000,00 | 5 000,00 |
М 1.8 | МРТ ангиография артерий головного мозга. | 3 300,00 | 3 000,00 |
М 1.9 | МРТ ангиография вен головного мозга. | 3 300,00 | 3 000,00 |
М 1.10 | МРТ ангиография артерий+вен головного мозга. | 6 000,00 | 5 000,00 |
М 1.11 | МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга. | 6 000 00 | 5 000,00 |
М 1.12 | МРТ головного мозга + ангиография вен головного мозга. | 6 000,00 | 5 000,00 |
м L13 | МРТ головного мозга + ангиография артерий и вен ГМ. | 9 000,00 | 8 000,00 |
М 1.14 | МРТ головного мозга с ангиографией артерий головного мозга +MPT шейного отдела позвоночника с ангиографией артерий шеи |
12 000,00 | 9 500,00 |
М 1.15 | МРТ Височно нижне-челюстные суставы | 5 000,00 | 4 500,00 |
2.Магнитно-резонансные исследования позвоночника | |||
М 2.1 | МРТ краниовертебрального перехода. | 3 300,00 | 3 000,00 |
М 2.2 | МРТ одного отдела позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) |
3 300,00 | 3 000,00 |
М 2.3 | МРТ мягких тканей шеи | 5 000,00 | 4 000,00 |
М 2.4 | МРТ краниовертебрального перехода плюс шейного отдела позвоночника. | 6 000,00 | 5 000,00 |
М 2.5 | МРТ пояснично-крестцового отдела поз-ка + копчик. | 6 000,00 | 4 000,00 |
М 2.6 | МРТ ангиография артерий шеи. | 3 300,00 | 3 000,00 |
М 2.7 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи. | 6 000,00 | 5 000,00 |
М 2.8 | МРТ двух (любых) отделов позвоночника | 6 000,00 | 5 500,00 |
М 2.9 | МРТ всего позвоночника | 9 000,00 | 8 500,00 |
М 2.10 | МРТ всего позвоночника+копчик | 10 000,00 | 9 000,00 |
М 2.11 | МРТ Грудино-ключичное сочленение | 5 000,00 | 4 000,00 |
М 2.12 | МРТ KГC (крестцово-подвздошный сустав) | 5 000,00 | 4 000,00 |
М 2.13 | МРТ копчика | 3 300,00 | 3 000,00 |
М 2.14 | МРТ крестца | 3 300,00 | 3 000,00 |
3. Магнитно- резонансные исследования конечностей | |||
М 3.1 | МРТ одного сустава плечевого/локтевого/лучезапястного/коленного/голеностопного |
4 500,00 | 4 000,00 |
М 3.2 | МРТ пары суставов | 9 000,00 | 7 500,00 |
М 3.3 | МРТ пары тазобедренных суставов | 5 000,00 | 4 500,00 |
М 3.4 | МРТ одной кисти/стопы | 4 800,00 | 4 500,00 |
4. Магнитно- резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
М 4.1 | МРТ брюшная полость (один орган, при последующт исследованиях) | 3 000,00 | 3 000,00 |
М 4.2 | МРТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 4 500,00 | 4 000,00 |
М 4.3 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3 500,00 | 3 000,00 |
М 4.4 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8 000,00 | 5 000,00 |
М 4.5 | МРТ брюшной полости и холангиография | 6 000,00 | 5 500,00 |
М 4.6 | МРТ органов малого таза+мочевой пузырь | 4 500,00 | 4 000,00 |
М 4.7 | МРТ предстательной железы | 4 000,00 | 3 000,00 |
M4.8 | МРТ мошонки | 4 000,00 | 3 000,00 |
М 4.9 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства+органов малого таза | 12 500,00 | 8 500,00 |
5.Дополнительные услуги: | |||
М 5.1 | Контраст (для МРТ) | 4 000,00 | |
М 5.2 | Запись исследований на диск + пленку | 500,00 | |
М 5.3 | Повторное заключение врача | 500,00 | |
М 5.4 | Дополнительный снимок | 500,00 |
№ |
Название исследования
|
Стоимость обследования
|
п/п | ||
Голова/шея | ||
К 1.1 | МСКТ Головного мозга | 3 100,00 |
К 1.2 | МСКТ Ангиография сосудов головного мозга с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 4 500,00 |
К 1.3 | МСКТ Головного мозга + ангиография с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) |
5 500,00 |
К 1.4 | МСКТ Ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи с болюсным контрастированием (без стоимости контр-ого в-ва) | 6 500,00 |
К 1.5 | МСКТ Ангиография сосудов шеи с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 4 500,00 |
К 1.6 | МСКТ Турецкое седло | 3 000,00 |
К 1.7 | МСКТ Придаточных пазух носа | 2 600,00 |
К 1.8 | МСКТ Носоглотки | 3 500,00 |
К 1.9 | МСКТ Орбит | 3 200,00 |
К 1.10 | МСКТ Височных костей | 3 500,00 |
К 1.11 | МСКТ Гортани | 3 200,00 |
К 1.12 | МСКТ Височно нижне-челюстные суставы | 3 500,00 |
К 1.13 | МСКТ Органов шеи | 3 200,00 |
Позвоночник | ||
К 2.1 | МСКТ Одного отдела позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) |
3 200,00 |
К 2.2 | МСКТ Копчика | 3 000,00 |
К 2.3 | МСКТ Одного позвонка | 3 000,00 |
К 2.4 | МСКТ одного диска | 2 000,00 |
К 2.5 | МСКТ на определение Остеопороза | 2 500,00 |
К 2.6 | МСКТ Грудино-ключичное сочленение | 3 500,00 |
К 2.7 | МСКТ ключицы | 3 500,00 |
К 2.8 | МСКТ лопатки | 3 500,00 |
К 2.9 | МСКТ крестца | 3 000,00 |
Органы грудной клетки и Брюшной полости: | ||
К 3.1 | МСКТ Органов грудной клетки | 4 000,00 |
К 3.2 | МСКТ одного органа (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 2 000,00 |
К 3.3 | МСКТ забрюшинное пространство (почки, надпочечники, ) (нижний этаж) | 3 200,00 |
К 3.4 | МСКТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) (верхний этаж) | 3 700,00 |
К 3.5 | МСКТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, надпочечники, забрюшинное пространство) без контрастирования. | 6 000,00 |
К 3.6 | МСКТ Сосудов брюшной полости с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 4 500,00 |
К 3.7 | МСКТ на предмет МКБ (почки, мочеточники) | 6 000,00 |
Конечности | ||
К 4.1 | МСКТ одного сустава плечевого/локтевого/лучезапястного/коленного/голеностопного | 3 500,00 |
К 4.2 | МСКТ пары суставов плечевых/локтевых/лучезапястных/коленных/голеностопных | 5 000,00 |
К 4.3 | МСКТ тазобедренных суставов | 4 000,00 |
К 4.4 | МСКТ одной Кисти/стопы | 3 500,00 |
К 4.5 | МСКТ Костей таза | 4 000,00 |
К 4.6 | МСКТ Бедра | 3 500,00 |
К 4.7 | МСКТ Голени | 3 500,00 |
К 4.9 | МСКТ КПС (крестцово-подвздошное сочленение) | 3 500,00 |
К 4.10 | МСКТ Артериальные сосуды нижних конечностей с болюсным контрастированием (без стоимости контрастного в-ва) | 4 200,00 |
К 4.11 | МСКТ Артериальные сосуды верхних конечностей с болюсным контрастированием(без стоимости контрастного в-ва) | 4 200,00 |
Дополнительные услуги: | ||
К 5.1 | Контраст болюсный (для МСКТ) | 5 500,00 |
К 5.2 | Запись исследований на диск | 500,00 |
М 5.3 | Повторное заключение врача | 500,00 |
М 5.4 | Дополнительный снимок | 500,00 |
№ | Наименование | Цена |
У1.1 | УЗИ органов брюшной полости (печень+желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 500,00 |
У1.2 | УЗИ верхних отделов ЖКТ (пищевод, желудок, ДПК) | 500,00 |
У1.3 | УЗИ лимфоузлов | 500,00 |
У1.4 | УЗИ почек, надпочечников | 500,00 |
У1.5 | УЗИ мочевого пузыря | 500,00 |
У1.6 | УЗИ щитовидной железы | 500,00 |
У1.7 | УЗИ вилочковой железы (детям до 11 лет) | 500,00 |
У1.8 | УЗИ молочных желез | 500,00 |
У1.9 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 500,00 |
У1.10 | УЗИ мягких тканей | 500,00 |
У1.11 | УЗИ 1 сустава (плечевого/локтевого/коленного/тазобедоенного) | 500,00 |
У1.12 | УЗИ сосудов шеи | 500,00 |
№ | Наименование | Цена |
В 1.1 | Прием нейрохирурга | 1 500,00 |
В 1.2 | Прием инфекциониста-иммунолога | 1 500,00 |